Casa>Produtos>TP Rolamento de rolos cilíndricos de impulso>Bearing 70TP132
Português
Bearing 70TP132
- Timken
Contact with us
- USA
- Original Cerificate
- One Set
- Check with us
- Standard packaging
- Within 4 working days
- Western Union,T/T,L/C
- Check with us
- 2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Descrição do Produto
20TP103 | 50.8 | 152.4 | 34.925 | 9.52 | 150.81 | 52.39 | 141.3 | 61.9 | 3.7kgs |
20TP104 | 50.8 | 177.8 | 34.925 | 9.52 | 176.21 | 52.39 | 163.5 | 65.1 | 5.1 |
30TP106 | 76.2 | 152.4 | 34.925 | 9.52 | 150.81 | 77.79 | 142.9 | 85.7 | 3.2 |
30TP107 | 76.2 | 177.8 | 34.925 | 9.52 | 176.21 | 77.79 | 166.7 | 87.3 | 4.6 |
30TP108 | 76.2 | 203.2 | 34.925 | 9.52 | 201.61 | 77.79 | 188.9 | 90.5 | 6.3 |
30TP109 | 76.2 | 228.6 | 34.925 | 9.52 | 227.01 | 77.79 | 212.7 | 92.1 | 8.2 |
35TP113 | 88.9 | 132.558 | 25.4 | 7.14 | 130.97 | 90.49 | 123.8 | 97.6 | 1.4 |
40TP114 | 101.6 | 177.8 | 44.45 | 12.7 | 176.21 | 103.19 | 168.3 | 111.1 | 5 |
40TP115 | 101.6 | 203.2 | 44.45 | 12.7 | 201.61 | 103.19 | 190.5 | 114.3 | 7.1 |
40TP116 | 101.6 | 228.6 | 44.45 | 12.7 | 227.01 | 103.19 | 214.3 | 115.9 | 9.5 |
40TP117 | 101.6 | 254 | 44.45 | 12.7 | 252.41 | 103.19 | 238.1 | 117.5 | 11.6 |
50TP119 | 127 | 203.2 | 44.45 | 12.7 | 201.61 | 128.59 | 190.5 | 139.7 | 5.9 |
50TP120 | 127 | 228.6 | 44.45 | 12.7 | 227.01 | 128.59 | 215.9 | 139.7 | 8.3 |
50TP121 | 127 | 254 | 50.8 | 14.29 | 252.41 | 128.59 | 239.7 | 141.3 | 12.4 |
50TP122 | 127 | 279.4 | 50.8 | 14.29 | 277.81 | 128.59 | 261.9 | 144.5 | 15.8 |
50TP123 | 127 | 304.8 | 50.8 | 14.29 | 303.21 | 128.59 | 288.9 | 146 | 19.4 |
60TP124 | 152.4 | 228.6 | 50.8 | 14.29 | 227.01 | 153.99 | 217.2 | 163.5 | 7.6 |
60TP125 | 152.4 | 254 | 50.8 | 14.29 | 252.41 | 153.99 | 241.3 | 165.1 | 10.7 |
60TP126 | 152.4 | 279.4 | 50.8 | 14.29 | 277.81 | 153.99 | 265.1 | 166.7 | 14.2 |
60TP127 | 152.4 | 304.8 | 50.8 | 14.29 | 303.31 | 153.99 | 287.3 | 169.9 | 17.7 |
S-4789-A(2) | 174.625 | 279.4 | 69.85 | 19.05 | 279.4 | 174.63 | 262.6 | 186.4 | 17.4 |
70TP129 | 177.8 | 254 | 50.8 | 14.29 | 251.62 | 180.18 | 242.9 | 188.9 | 9.2 |
70TP130 | 177.8 | 279.4 | 50.8 | 14.29 | 277.02 | 180.18 | 266.7 | 190.5 | 12.8 |
70TP131 | 177.8 | 304.8 | 50.8 | 14.29 | 302.42 | 180.18 | 288.9 | 193.7 | 16.8 |
70TP132 | 177.8 | 355.6 | 76.2 | 20.64 | 353.22 | 180.18 | 335 | 198.4 | 36.3 |
80TP134 | 203.2 | 304.8 | 76.2 | 20.64 | 302.42 | 205.58 | 292.1 | 215.9 | 20.5 |
80TP135 | 203.2 | 355.6 | 76.2 | 20.64 | 353.22 | 205.58 | 336.6 | 222.2 | 33 |
80TP136 | 203.2 | 406.4 | 76.2 | 20.64 | 404.02 | 205.58 | 382.6 | 227 | 44.5 |
90TP139 | 228.6 | 355.6 | 76.2 | 20.64 | 353.22 | 230.98 | 339.7 | 244.5 | 29.3 |
90TP140 | 228.6 | 406.4 | 76.2 | 20.64 | 404.02 | 230.98 | 385.8 | 249.2 | 43.6 |
C-8360-A | 238.125 | 307.975 | 38.1 | 11.11 | 306.39 | 238.51 | 296.9 | 249.2 | 6.7 |
100TP143 | 254 | 406.4 | 76.2 | 20.64 | 404.02 | 256.38 | 387.4 | 273 | 39.5 |
100TP144 | 254 | 457.2 | 95.25 | 26.19 | 454.82 | 256.38 | 435 | 276.2 | 68.8 |
100TP145 | 254 | 508 | 95.25 | 26.19 | 505.62 | 256.38 | 481 | 281 | 91.7 |
F-2658-B | 280 | 375.4 | 53.01 | 15.39 | 374.6 | 283.01 | 362 | 292.1 | 17.4 |
120TP151 | 304.8 | 457.2 | 95.25 | 26.19 | 454.82 | 307.18 | 438.2 | 323.8 | 56.7 |
120TP152 | 304.8 | 508 | 114.3 | 31.75 | 505.62 | 307.18 | 484.2 | 328.6 | 104.5 |
120TP153 | 304.8 | 609.6 | 114.3 | 31.75 | 607.22 | 307.18 | 584.2 | 330.2 | 168.5 |
S-4790-A(2) | 330.2 | 495.3 | 88.9 | 24.51 | 495.3 | 330.2 | 472.2 | 352.5 | 63.5 |
140TP158 | 355.6 | 508 | 95.25 | 26.19 | 504.82 | 358.78 | 489 | 374.6 | 62.6 |
140TP159 | 355.6 | 558.8 | 95.25 | 26.19 | 555.62 | 358.78 | 535 | 379.4 | 89.6 |
140TP160 | 355.6 | 609.6 | 95.25 | 26.19 | 606.4 | 358.78 | 581 | 384.2 | 125.3 |
160TP164 | 406.4 | 558.8 | 114.3 | 31.75 | 555.6 | 409.6 | 539.8 | 425.4 | 85.9 |
160TP165 | 406.4 | 609.6 | 114.3 | 31.75 | 606.4 | 409.6 | 585.8 | 430.2 | 121.4 |
160TP166 | 406.4 | 660.4 | 114.3 | 31.75 | 657.2 | 409.6 | 633.4 | 433.4 | 168.8 |
S-4750-A(2) | 431.8 | 571.5 | 88.9 | 24.51 | 571.5 | 431.8 | 553.2 | 450.1 | 70 |
E-2192-A(2) | 431.8 | 609.6 | 101.6 | 25.4 | 609.47 | 432.44 | 481 | 559.6 | 95 |
E-2191-A | 457.2 | 660.4 | 101.6 | 25.4 | 660.27 | 457.33 | 622.3 | 495.3 | 129.8 |
180TP168 | 457.2 | 660.4 | 127 | 34.92 | 657.2 | 460.4 | 635 | 482.6 | 148.8 |
180TP169 | 457.2 | 711.2 | 127 | 34.92 | 708 | 460.4 | 684.2 | 484.2 | 195.3 |
180TP170 | 457.2 | 762 | 139.7 | 38.1 | 758.8 | 460.4 | 735 | 484.2 | 280.7 |
S-4791-A(2) | 482.6 | 673.1 | 114.3 | 31.75 | 673.1 | 482.6 | 649.7 | 506 | 131.8 |
200TP171 | 508 | 711.2 | 139.7 | 38.1 | 708 | 511.2 | 658.8 | 533.4 | 178 |
200TP172 | 508 | 762 | 139.7 | 38.1 | 758.8 | 511.2 | 736.6 | 533.4 | 232.2 |
200TP173 | 508 | 812.8 | 152.4 | 42.07 | 809.6 | 511.2 | 787.4 | 533.4 | 317 |
B-3653-B | 527.101 | 635.127 | 44.45 | 11.13 | 635.13 | 527.1 | 607.2 | 548.5 | 29.7 |
B-9054-C(2) | 572 | 763 | 115 | 31.5 | 763 | 572 | 761.2 | 587.9 | 154.5 |
220TP174 | 558.8 | 762 | 139.7 | 38.1 | 758.8 | 562 | 736.6 | 584.2 | 192.7 |
220TP175 | 558.8 | 812.8 | 139.7 | 38.1 | 809.6 | 562 | 782.6 | 589 | 250.6 |
220TP176 | 558.8 | 863.6 | 152.4 | 42.07 | 860.4 | 562 | 838.2 | 584.2 | 340.9 |
J-903-A | 609.702 | 812.8 | 101.727 | 27.79 | 812.8 | 609.6 | 787.4 | 635 | 147 |
240TP177 | 609.6 | 812.8 | 139.7 | 38.1 | 809.6 | 612.8 | 790.6 | 631.8 | 206.5 |
240TP178 | 609.6 | 863.6 | 139.7 | 38.1 | 860.4 | 612.8 | 838.2 | 635 | 269 |
240TP179 | 609.6 | 914.4 | 152.4 | 42.07 | 911.2 | 612.8 | 889 | 635 | 364.7 |
E-2306-A | 610.019 | 812.546 | 101.727 | 27.79 | 812.8 | 610.11 | 787.4 | 635 | 147 |
S-4792-A(2) | 622.3 | 812.8 | 114.3 | 28.58 | 812.8 | 622.3 | 774.7 | 679.5 | 360.1 |
S-4745-A(2) | 695.579 | 964.514 | 127.127 | 31.75 | 964.51 | 695.58 | 934.2 | 742.2 | 303 |
E-2408-A | 711.2 | 914.4 | 114.3 | 29.36 | 914.4 | 711.84 | 888.7 | 737.6 | 180 |
E-2359-A | 812.8 | 1016 | 127 | 31.75 | 1015.75 | 813.44 | 990.6 | 838.2 | 264 |
E-2259-A | 812.8 | 1016 | 127 | 32.54 | 1016 | 813.69 | 990.6 | 838.2 | 243 |
E-2268-A | 876.3 | 1117.6 | 139.7 | 36.55 | 1117.6 | 876.3 | 1091.4 | 902.8 | 370 |
E-2311-A | 940.308 | 1219.708 | 124.587 | 40.87 | 1219.2 | 939.7 | 1184.3 | 974.7 | 468 |
P-2109-A | 978.54 | 1370.33 | 191 | 57.4 | 1370.33 | 978.54 | 1335.1 | 1041.4 | 1001.9 |
E-2018-C(2) | 1016.076 | 1344.625 | 152.4 | 41.28 | 1320.8 | 40.13 | 1308.1 | 1047.8 | 550 |
Bearing 70TP132 Cad Models
Fale Conosco
- Endereço
- Telefone(Tempo de Trabalho)86-510-85321258
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos de fag
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- VICKERS Piston pump
- Rolamentos de agulhas com precisão
- Rótulas esféricas
- RODAIS DE RODAIS DE RODILOS TAPHADOS Para Parafusos de Ajuste NSK
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS TTDWK AND TTDFLK
- Inserir Rolamentos Esféricos Od
- Rolamentos de impulso NTN
- Rótulas de contato angular
- SPHERICAL ROLLER BEARINGS NSK
- RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Rolamentos de rolos cônicos de linha dupla NTN
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de rolos cônicos de quatro fileiras
- RODAMENTOS DE ROLO CRUZADO NSK
- TTdFlk, TTdW and TTdk Rolamentos
- Rolamentos de esferas auto-alinhadas
- Rolamento de rolos de agulhas
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras• Type TDO
- four-row tapErEd rollEr Rolamentos tQitS
- RODAMENTOS DE ROLO CRUZADO TXR
- Rexroth A15VSO
- Rolamentos de esferas de precisão
- Rexroth AZPF
- Rolamentos de rolos esféricos de impulso
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamentos de rolos cilíndricos de impulso
- Rolamentos de rolos esféricos
- YUKEN Piston pump
- Rolamentos de rolos cilíndricos tipo SL NTN
- TTHDFL Rolamento de rolos cônicos
- parker vane pump
- TTHDFLSA Rolamento de rolos cônicos
- Rolamentos de rolos de impulso
- Rolamento de rolo esférico
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras
- TdiT TnaT two-row tapErEd rollEr Rolamentos
- Rolamentos de rolos cônicos uma carreira, em pares em tandem
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- Rolamento de rolo cônico completo
- Cam Seguidor e rolo de pista - Tipo de perno
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras TNA
- TNASWE Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras
- Inserir Rolamentos Cilíndricos Od
- TOKYO-KEIKI piston pump
- DAIKIN piston pump
- RODAS DE ROLO CILÍNDRICO DE COMPLEMENTO COMPLEMENTAR NSK
- Distribuidor de Rolamentos de Rolos Cilíndricos
- Rolamentos de bomba de óleo e gás
- Rolamentos de esferas NSK
- Roda cilíndrica de quatro fileiras Rolamento anel interno Exterior assembly
- SINGLE-DIRECTION THRUST BALL BEARINGS NSK
- CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS NSK
- Rolamentos de rolos cônicos de duas filas de duas filas (série polegadas)
- YUKEN Piston pump
- Rolamentos de rolos cônicos de uma fileira NTN
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos axiais de rolos de agulhas
- Rolamentos de rolos cônicos quatro carreiras, configuração TQI
- Rolamentos de esferas de contato de quatro pontos
- parker pv piston pump
- SEALED-CLEAN FOUR-ROW TAPERED ROLLER BEARINGS NSK
- Unidades de rolamentos
- Rolamentos de esferas de precisão em miniatura
- RODAMENTOS DE ROLO ESFREGO TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
- Sistemas de parafusos empurrar rolamentos cônicos
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rexroth A10VSO
- Rolamento de rolos de impulso
- Rolamentos de seção fina Kaydon
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO FULL-COMPLEMENT NCF
- Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira
- Rolamentos de rolos cônicos
- NACHI gear pump
- VICKERS gear pump
- Rolamento de esferas
- Rolamentos de rolos cônicos de quatro fileiras NTN
- Rolamentos de esferas de contato angular de duas fileiras
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras TDI TDIT
- Rótulas axiais
- Rolamentos da unidade de cartucho
- ROUBOS DE ROLO CÍLDRICO DE QUARTA RODA NSK
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO one-row STANDARD SERIES
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha interna dupla
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- SPHERICAL THRUST ROLLER BEARINGS NSK
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha interna dupla TDI
- Tela Shaker pesada Rodamientos de rodillos esféricos
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS NSK
- Rolamentos de rolos cilíndricos tipo SL para galhos NTN
- Rolamentos para moinhos NSK
- Rolamentos de rolos de várias fileiras NTN
- SCREWDOWN ROLAMENTOS TYPES TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras assembly
- Linha completa de rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamento de rolos esféricos de impulso
- Rolamentos de rolos esféricos NTN
- TOKYO-KEIKI vane pump
- parker PVP piston pump
- ROLAMENTOS CILÍNDRICOS DO ROLO DUAS Fileiras
- Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras Spacer assemblies
- Rolamentos autocompensadores de esferas
- Rolamentos rígidos de esferas
- Terminais de rótula
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Timken RODAMENTOS DE ROLO ESFÉRICO
- Rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos de alinhamento automático de agulhas
- TAPERED ROLLER THRUST BEARINGS NSK
- Rolamentos autocompensadores de rolos
- Caixas de mancais bipartidos
- Rolamentos axiais de esferas
- TPS Rolamento de rolos cilíndricos de impulso
- DAIKIN Rotor pump
- Rolamentos de rolos cilíndricos de duas filas
- Rolamentos de rolos cilíndricos de quatro fileiras NTN
- Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Rolamentos de flange
- SKF Rolamentos
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos de flange
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- Rolamentos de rolos cônicos de dupla linha exterior duplos
- ROUBOS DO ROLLER TAPETADO À PARTE DUPLA NSK
- NACHI piston pump
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE LINHA DUPLA NSK
- TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rolamento de rolo cônico
- ROTAÇÕES DE ESFERA ROLAMENTOS TYPE TVL
- Rolamentos de rolos cônicos de quatro fileiras tQow 2tdiw
- Rolamentos de rolos cônicos selados com quatro fileiras
- Rolamentos de rolos sem agulhas
- Rexroth AA4VSO
- Rolamentos de rolos cônicos de direção dupla
- SKF-Acessórios de rolamentos
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO 5200 A5200 metric series
- TP Rolamento de rolos cilíndricos de impulso
- parker PAVC piston pump
- TnasWH Rolamentos de rolos cônicos de duas filas
- TDO Rolamentos de rolos cônicos de duas fileiras
- YUKEN vane pump
- Rolamentos lineares
- Rolamentos de blocos de travesseiro
- Rolamentos de rolos cônicos
- Rolamentos de rolos de agulhas
- FILA UNICA RODAMENTOS DE ROLO TAPERED NSK
- TTHD RODAMENTOS ROLLER TAPETADOS
- Rolamentos complexos
- Rolamentos de rolos cilíndricos completos de linha dupla
- Rolamentos de rolos esféricos
- Rolamentos lisos
- Rolamentos de rolos de aeronaves de agulhas
- Rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira
- UNIDADES MONTADAS E INSERTOS
- Rolamentos de rolos NSK
- Rótulas esféricas radiais
- Unidades de rolamentos
- DTVL ROTAÇÕES DE ESFERA ROLAMENTOS
- Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira em polegadas
- Rolamentos de rolos de impulso
- RODAMENTOS CILÍNDRICOS DE ROLO HJ SERIES
- Rolamentos axiais de esferas
- DOUBLE-ROW TAPERED ROLLER BEARINGS NSK
- rolamentos de esferas
- mancais SKF
- DAIKIN vane pump
- Rolamentos de fag
- Rexroth A1VO
- Vickers vane pump
- Timken Rolamentos de rolo de rolo selado
- Rolamentos para aplicações especiais NTN
- Vedações radiais de eixo
- Rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamento de rolos cilíndricos